- Chinoparadzanisa Magnetic Chisingaperi
- Musiyanisi wemagetsi
- Chinodyisa uremu
- Chinoongorora simbi
- Chikero chebhandi
- Muchina wekudzoreredza miswe
- Sikirini inodedera
- Sefa yedhisiki yekuputira
- Chinopwanya nyundo chine mhete
- Roller crusher
- Sikirini yemarasha inotenderera
- Chinodzungudza chinodzungudza
- Chinodyisa epuroni
- Bhandi rinotakura zvinhu
PCH series inoshanda zvakanyanya pakupwanya marasha emagetsi echigadzirwa chemagetsi
Zvinhu zvehunyanzvi:
Saizi yezvikamu zvinobuda inogona kusarudzwa zviri nyore mukati me3 kusvika 60mm. Kana saizi yezvikamu zvinobuda isiri kupfuura 15mm, kugona kwekugadzira kunofanirwa kunge kuri 60% yehuwandu hwakanyorwa. Kana saizi yezvikamu zvinobuda iri 3mm uye hunyoro hwepamusoro hwezvinhu zvisingapfuure 10%, kugona kwekugadzira kunofanirwa kunge kuri 30% yehuwandu hwakanyorwa.
Pakuisa odha, zvinodikanwa kudoma zita rechinhu chinofanira kupwanywa, saizi yezvikamu zvechinhu chinobuda, modhi yemuchina unodiwa uye fomu yekuisa (yakaiswa kuruboshwe kana kurudyi). Simba remota nemagetsi zvinoda hopper yekudyisa kana muchina weparutivi.
PCH series ring hammer crusher imhando ye impact rotor crusher ine ring hammers. Kana zvinhu zvapinda mu crusher, zvinotanga zvapwanywa nekubatwa kwe ring hammers dzichitenderera nekumhanya kukuru ne rotor. Panguva imwe chete, zvinhu zvakapwanywa zvinowana simba re kinetic kubva ku ring hammers uye zvinomhanyira ku crushed plate nekumhanya kukuru. Zvinopwanywa kechipiri, zvobva zvawira pa screen plate, uye zvinopwanywa zvakare nekuchekwa, kudzvanywa, kukuyiwa kwe ring hammer uye kudyidzana pakati pezvinhu, uye zvinoburitswa nepamaburi e screen. Marara asingaputsiki anoiswa mu collector yesimbi uye anobviswa nguva nenguva.
Kuumbwa kwechivako
Chinhu chikuru chinoshanda mukushandisa hammer crusher irotor ine hammers (inozivikanwawo sehammer heads). Rotor ine main shaft, disc, pin shaft nehammer.
Chiratidzo chehunyanzvi
| AIHWA. | Muenzaniso | Dhayamita yerotor×kureba (mm) | Tenderedza kumhanya (r/min) | Saizi yepamusoro (mm) | Saizi yekuburitsa (mm) | Kugona (t/h) | Mota yemagetsi | kukosha kwe torsion | Kuparadzaniswa kwakanyanya (kg) | Kurema (T) | |||
| Muenzaniso | Simba(kw) | Voltage(V) | Kurema (kg) | ||||||||||
| 1 | PCH-0402 | 400×200 | 960 | 200 | ≤30 | 8-12 | Y132M2-6 | 5.5 | 380/6000 | 110 | 0.165 | 190 | 800 |
| 2 | PCH-0404 | 400×400 | 970 | 200 | 16-25 | Y160L-6 | 11 | 150 | 0.252 | 300 | 1050 | ||
| 3 | PCH-0604 | 600×400 | 970 | 200 | 22-33 | Y180L-6 | 15 | 170 | 0.309 | 540 | 1430 | ||
| 4 | PCH-0606 | 600×600 | 980 | 200 | 30-60 | Y225M-6 | 30 | 360 | 0.610 | 730 | 1770 | ||
| 5 | PCH-0808 | 800×800 | 740 | 200 | 75-105 | Y280M-8 | 45 | 600 | 0.495 | 1400 | 3600 | ||
| 6 | PCH-10101 | 1000×1000 | 740 | 300 | 160-200 | Y315M2-8 | 90 | 1100 | 0.780 | 2700 | 6100 | ||
| 200-245 | Y135M2-8 | 110 | 1200 | ||||||||||
| 7 | PCH-1016 | 1000×1600 | 740 | 300 | 300-350 | Y355M2-8 | 160 | 1600 | 1.271 | 3280 | 9200 | ||
| 400-500 | Y400M2-8 | 220 | 3100 | ||||||||||
| 8 | PCH-1216 | 1200×1600 | 740 | 400 | 500-620 | Y400M2-8 | 280 | 3600 | 2.310 | 5100 | 15000 | ||
| 620-800 | Y450M2-8 | 355 | 4100 | ||||||||||
Kushandiswa
Zvishandiso zvePCH ring hammer zvinogadzirwa nezvinhu zvakaoma-dedium zvekuchera, simende, marasha, simbi, zvinhu zvekuvaka, kuvaka migwagwa, uye maindasitiri epetroleum nemakemikari.

kugadzirwa nekugadzirisa:









